Liste Lieux / Patronymes
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante 38, Diemoz
38, Domène38, Décines Charpieu
- Aynard [1340] 1( 1 )
- de Domène [1083] 1( 1 )
- Forissier [1884] 1×( 1 )
- Onffroy de Verez [1884] 1×( 1 )
38, Eclose
38, Entre-deux-Guiers
38, Eyzin Pinet38, Eyzin-Pinet
- Daudé du Poussey [1898] 1( 1 )
- Parra d'Andert [1883] 1×( 1 )
- de Sallemard de Ressis [1883 - 1923] 1×( 1 )1( 1 )
38, Fitilieu
- de Gemelas [1625] 1°( 1 )
- de La Forest Divonne [1887] 1×( 1 )
- de Sallemard de Ressis [1887] 1×( 1 )
38, Fontaine
38, Frontonas
38, Gières
38, Grenoble
- d'Albon [1804 - 1806] 2°( 1 2 )
- Alleman [1350 - 1413] 3×( 1 2 3 )
- Amat [1727 - 1796] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- d'Arces [1427] 1×( 1 )
- Armand [1909] 1°( 1 )
- d'Aubusson [1628] 1( 1 )
- Aynard [1427] 1×( 1 )
- Balaÿ [1905 - 1982] 1×( 1 )1( 1 )
- Balleydier [1899] 1°( 1 )
- Bargin [1952] 1( 1 )
- de Barrin [1770 - 1791] 1×( 1 )1( 1 )
- Baudet de Beauregard [1661] 1×( 1 )
- Baudinot de Villorbaine [1868] 1°( 1 )
- de Beaumont [1385 - 1413] 2×( 1 2 )
- Beaurepaire [1909 - 1959] 3°( 1 2 3 )1×( 1 )
- de Bérenger [1735] 1( 1 )
- Besserve [1928] 1×( 1 )
- de Beylié [1885 - 1905] 1°( 1 )1×( 1 )
- de Bézieux [1856] 1×( 1 )
- Bisch [1866 - 1989] 6°( 1 2 3 4 5 6 )3×( 1 2 3 )4( 1 2 3 4 )
- Bizalion [1924 - 1975] 1°( 1 )1( 1 )
- Blondel [1955] 1( 1 )
- Boistel [1871] 1°( 1 )
- Bonfort [1913 - 2013] 1°( 1 )1( 1 )
- Bonjean [1897 - 1929] 2°( 1 2 )
- de Bonne [1619] 1×( 1 )
- Bourbon [1798] 1°( 1 )
- Brenier [1854] 1°( 1 )
- de Buffévent [1592] 1×( 1 )
- Caffarel [1840] 1( 1 )
- de Chapteuil [511] 1( 1 )
- de Chauvenet [1952] 1( 1 )
- Chenevas Tournus de Montavon [1938] 1°( 1 )
- Chomel de Jarnieu [1980] 1( 1 )
- Chosson du Colombier [1738 - 1770] 1°( 1 )1×( 1 )
- Chovet de La Chance [1843] 1( 1 )
- Clément [1912] 1°( 1 )
- Combette [1928] 1°( 1 )
- de Combourcier [1531] 1×( 1 )
- de Cornulier-Lucinière [1904] 1°( 1 )
- de Cousin [1592] 1×( 1 )
- de Créquy [1619] 1×( 1 )
- David [1893] 1°( 1 )
- Decurel [1999] 1( 1 )
- Denantes [1863] 1×( 1 )
- Deschamps [1888 - 2019] 7°( 1 2 3 4 5 6 7 )5×( 1 2 3 4 5 )5( 1 2 3 4 5 )
- Dondey [1928] 1°( 1 )
- Drevon [1866 - 1869] 3°( 1 2 3 )
- Dubois [1922 - 1926] 1°( 1 )1×( 1 )
- Dugueyt [1872] 1×( 1 )
- Duhamel [1843 - 1863] 1°( 1 )1×( 1 )
- Dumolard [1696] 1×( 1 )
- du Port de Pontcharra [1730 - 1750] 1°( 1 )1( 1 )
- Duport de Rivoire [1921 - 1924] 2°( 1 2 )
- du Puy de Saint-Vincent [1784 - 1813] 1°( 1 )1×( 1 )
- du Puy-Montbrun [1575] 1( 1 )
- Dutheil de La Rochère [1920] 1°( 1 )
- Faure [1799] 1°( 1 )
- Fournet [1559] 1( 1 )
- Gachet [1847] 1×( 1 )
- Gariel [1918] 1°( 1 )
- de Genas [1531] 1×( 1 )
- Goulut [1899] 1°( 1 )
- Guigues de Moreton de Chabrillan [1817] 1( 1 )
- de Guillebon [1946 - 2007] 3( 1 2 3 )
- Hanoteau [1924] 1°( 1 )
- Henry de Villeneuve [1978] 1( 1 )
- Hornus [1943] 1°( 1 )
- Jacquet [1847] 1×( 1 )
- Jocteur-Monrozier [1907] 1×( 1 )
- Jourda de Vaux [1788] 1( 1 )
- Jouvin [1850 - 1969] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- Jullien de Pommerol [1931 - 1934] 2°( 1 2 )
- Kemlin [1920] 1°( 1 )
- de La Baume [1653] 1( 1 )
- de Lagier [1710] 1×( 1 )
- de Lambert [1655 - 1658] 3°( 1 2 3 )
- Laraille [1962] 1( 1 )
- de Lemps [1981] 1( 1 )
- de Lyonne [1583 - 1611] 2°( 1 2 )
- Maillet [1955 - 1997] 1×( 1 )1( 1 )
- Malartre [1934] 1°( 1 )
- de Marliave [1999] 1( 1 )
- de Martin du Claux [1710] 1×( 1 )
- Matussière [1920] 1°( 1 )
- de Montchenu [1661] 1×( 1 )
- de Montgolfier [1991] 1( 1 )
- Mottet [1886 - 1972] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- Mouo [1948] 1×( 1 )
- de Murinais [1609] 1×( 1 )
- Neyret [1901 - 2001] 8°( 1 2 3 4 5 6 7 8 )6( 1 2 3 4 5 6 )
- Neyron de Saint-Julien [1992] 1( 1 )
- Pannier [2020] 1( 1 )
- Parra d'Andert [1899 - 1973] 1°( 1 )4( 1 2 3 4 )
- Pascalon [1918] 1( 1 )
- Paturle [1925] 1( 1 )
- Pérouse [1551] 1×( 1 )
- Pérouse de Montclos [1957] 1( 1 )
- Peyret [2016] 1( 1 )
- Peysson [1674] 1°( 1 )
- Pigeon [1935 - 2024] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- Pommier du Villard [1696] 1×( 1 )
- de Ponnat [1670 - 1744] 1°( 1 )2( 1 2 )
- Primat [1897 - 1905] 2°( 1 2 )
- Pujolas de Lycon [1921 - 1923] 3°( 1 2 3 )
- Puvis de Chavannes [1925] 1( 1 )
- Reboud [1900 - 1983] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- de Regnauld [1551] 1×( 1 )
- Ribollet [1945] 1( 1 )
- Roche [1897 - 1969] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- Rolland [1753 - 1840] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- Rolland de Ravel [1760 - 1849] 1°( 1 )1( 1 )
- Roux [1856] 1×( 1 )
- de Sallemard de Ressis [1813 - 1901] 2°( 1 2 )1×( 1 )1( 1 )
- de Salvaing de Boissieu [1668] 1( 1 )
- de Sassenage [1666 - 1718] 2°( 1 2 )2×( 1 2 )
- Segond [1919] 1×( 1 )
- Sentis [1924] 1°( 1 )
- Sepulchre [1990] 1( 1 )
- Servien [1593 - 1609] 2°( 1 2 )1×( 1 )
- Taillibert [2008] 1( 1 )
- Tardy de Montravel [1856] 1( 1 )
- de Theys [1350] 1×( 1 )
- Thuriot [2010] 1( 1 )
- Valancogne [1928] 1×( 1 )
- Vérilhac [2015] 1( 1 )
- de Villaine [1945] 1( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale
)