Liste Patronymes / Lieux
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante de Regnier de Guerchy Rehlingerde Reich
- Augsbourg, Bavière, Allemagne [1527] 1×( 1 )
- Babenhausen, Allemagne [1548] 1( 1 )
de Reich de Pennautier
- 31, Toulouse [1599] 1×( 1 )
Reichenbach
- 11, Pennautier [1645] 1×( 1 )
- 31, Toulouse [1635 - 1641] 2°( 1 2 )
von Reichenbach-Goschütz
- 75, Paris [1905 - 1951] 2( 1 2 )
- 75010, Paris [1881] 1×( 1 )
- 88, Bussang [1830 - 1857] 3°( 1 2 3 )1×( 1 )
- 88, Saint-Maurice-sur-Moselle [1867 - 1871] 1°( 1 )1( 1 )
de Reilhac
- Jänkendorf [1849] 1( 1 )
- Kuchendorf [1805] 1°( 1 )
- Weißstein, Silesia [1825] 1×( 1 )
de Reilhan de La Valette
- 17, Ozillac [1570] 1( 1 )
- 17, Pérignac [1530 - 1595] 2( 1 2 )
- 27, bataille de Verneuil [1424] 1( 1 )
- 37, Estilly [1547] 1( 1 )
- 63, Aigueperse [1430] 1°( 1 )
- 75, Paris [1402 - 1525] 2( 1 2 )
- 77, abbaye de Fontaine-les-Nonnes [1547] 1( 1 )
- 77, abbaye de Malnoue, Emerainville [1531] 1( 1 )
- 77, Villemareuil [1522] 1( 1 )
- 86, Brigueil-le-Chantre [1455 - 1509] 2°( 1 2 )
de Reinach-Hirtzbach
- 12, La Salvetat-Peyralès [1705] 1( 1 )
Reinhold
- 03, Vichy [1944] 1°( 1 )
- 45, Baccon [1994] 1( 1 )
- 63, Issoire [2023] 1( 1 )
- 63, Saint-Sandoux [1966] 1×( 1 )
- 67, Strasbourg [1934] 1°( 1 )
- 68, Hegenheim [1994] 1( 1 )
- 68, Hirtzbach [1869 - 1911] 4°( 1 2 3 4 )
- 68, Hirzbach [1903 - 1929] 1°( 1 )1×( 1 )
- 75, Paris [1967] 1( 1 )
de Reinvish
- 36, Châtillon-sur-Indre [1992] 1( 1 )
- Gröditz, Saxe, Allemagne [1904] 1°( 1 )
de Rély
- Gand, Belgique [1200] 1°( 1 )
Remillieux
- 49, Saumur [1499] 1( 1 )
- 62, Arras [1430 - 1471] 1°( 1 )1( 1 )
Remilly
- 31, Toulouse [2008] 1( 1 )
- 42, Chuyer [1616 - 1709] 4°( 1 2 3 4 )1×( 1 )5( 1 2 3 4 5 )
- 42, Lupé [1729] 1( 1 )
- 42, Saint-Chamond [1676] 1( 1 )
- 75, Paris [1944] 1×( 1 )
Remion
- 69, Givors [1820 - 1841] 1°( 1 )1×( 1 )
Rémon
- 75, Paris [1913] 1( 1 )
- 75010, Paris [1876] 1×( 1 )
- 92, Meudon [1856] 1°( 1 )
de Remusat
- 44, Nantes [1981] 1( 1 )
- 75, Paris [1901 - 1927] 2°( 1 2 )1×( 1 )
- 92, Boulogne-Billancourt [2005] 1( 1 )
Remy
- 26, Buis-les-Baronnies [1305] 1( 1 )
Remy de Cournon
- 17, Saint-Jean-d'Angély [1864] 1( 1 )
- 54, Nancy [1621] 1×( 1 )
- 54, Toul [1524] 1( 1 )
- 68, Bollwiller [2018] 1( 1 )
- 68, Colmar [1987 - 1999] 2( 1 2 )
- 68, Lapoutroie [1902 - 1973] 4°( 1 2 3 4 )2×( 1 2 )1( 1 )
- 68, Mulhouse [1963] 1( 1 )
- 68, Orbey [1904 - 1908] 3°( 1 2 3 )
- 75010, Paris [1798] 1°( 1 )
- 88, Lapoutroie [2005] 1( 1 )
- 35, Rennes [1945] 1( 1 )
- 37, Rochecorbon [1936] 1°( 1 )
- 37, Tours [2019] 1( 1 )
- 55, Neuville-lès-Vaucouleurs [1908] 1°( 1 )
- 76, Fécamp [2021] 1( 1 )
- 92, Boulogne-Billancourt [1935] 1°( 1 )
- 95, Théméricourt [1933] 1×( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale
)