Liste Patronymes / Lieux
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante de La Cuisinede Lacy
- 22, Gommenec'h [1675 - 1687] 1×( 1 )2( 1 2 )
Laczinska
- Dublin, Irlande [1200 - 1230] 2°( 1 2 )
- Essex, England [1169] 1×( 1 )
- Halton, Chester, England [1070] 1°( 1 )
- Lincoln, England [1150 - 1171] 2°( 1 2 )
- Lincolnshire, UK [1223] 1°( 1 )
- Palestine [1190] 1( 1 )
- Pontefract, Yorkshire, Angleterre [1097] 1°( 1 )
- St. Guthlac, Hereford [1085] 1( 1 )
- UK, Llanthony Gloucestershire [1230] 1( 1 )
Ladopoulos
- église Sainte-Gudule, Bruxelles, Belgique [1816] 1×( 1 )
Ladoux Ladvocat
- 75017, Paris [1896] 1×( 1 )
- Athènes, Grèce [1877] 1°( 1 )
Laënnec
- 35, Saint-Malo [1510] 1°( 1 )
de La Fare de La Farelle
- 22, Saint-Brieuc [1800] 1×( 1 )
de La Farge
- 30, Anduze [1602 - 1641] 3°( 1 2 3 )2×( 1 2 )
- 30, Lasalle [1576] 1×( 1 )
- 30, Saint-Bonnet-de-Salendrinque [1392 - 1564] 1°( 1 )1( 1 )
- 30, Saint-Jean-de-Valériscle [1427] 1( 1 )
- 30, Saint-Jean-du-Gard [1550] 1×( 1 )
- 30, Uzès [1396] 1×( 1 )
Lafargue
- 12, Mur-de-Barrez [1753] 1( 1 )
- 15, Aurillac [1730] 1×( 1 )
- 15, Fontanges [1811] 1°( 1 )
- 15, Saint-Mathieu-de-Salers [1718] 1×( 1 )
- 15, Saint-Paul-de-Salers [1580 - 1775] 2°( 1 2 )2×( 1 2 )1( 1 )
- 15, Sainte-Eulalie [1712] 1×( 1 )
- 15, Salers [1583 - 1805] 10°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 )1×( 1 )5( 1 2 3 4 5 )
- 15, Ydes [1692] 1×( 1 )
- siège de Maastricht, Pays-Bas [1673] 1( 1 )
de La Fauche de La Faucille de La Faverie du Ché
- Alger, Algérie [1901] 1°( 1 )
Lafay de La Faye
- 17, Saintes [1931] 1°( 1 )
- 24, Saint-Pierre-de-Chignac [1999] 1( 1 )
Lafaye de Michaux
- 03, Archignat [1615] 1×( 1 )
- 03, Arfeuilles [1578] 1×( 1 )
- 03, Montluçon [1600] 1°( 1 )
- 15, Saint-Flour [1692] 1×( 1 )
- 24, Eyrenville [1659] 1×( 1 )
- 24, La Coquille [1611] 1×( 1 )
- 24, Lempzours [1737] 1( 1 )
- 24, Segonzac [1626 - 1677] 1°( 1 )1×( 1 )
- 87, Ladignac [1556] 1×( 1 )
de La Ferté
- 69, Lyon [1901] 1°( 1 )
- 69, Tassin-la-Demi-Lune [1922] 1×( 1 )
de La Ferté-Meung
- 27, Brionne [1237] 1( 1 )
- 51, Macé [1135] 1°( 1 )
- Holsworthy, Devon, Angleterre [1213 - 1216] 2( 1 2 )
- Kempsford, Gloucestershire, Angleterre [1164 - 1190] 2°( 1 2 )
Laffiché
- 06, Beaulieu [1888] 1( 1 )
- 21, Ménétreux-le-Pitois [1836] 1°( 1 )
- 36, Mâron [1870 - 1946] 1°( 1 )1( 1 )
- 41, Vendôme [1984] 1( 1 )
- 75, Paris [1900 - 1995] 2°( 1 2 )1×( 1 )1( 1 )
- Châtillon [1640] 1×( 1 )
- 35, Saint-Jouan-des-Guérêts [1879] 1°( 1 )
- 35, Vitré [1914] 1°( 1 )
- 44, Nantes [2008] 1( 1 )
- 53, Bouchamps-lès-Craon [1910] 1×( 1 )
- 62, Roclincourt [1915] 1( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale
)