Liste Patronymes / Lieux
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante Colombierde Colomby
- 63, Biollet [1764 - 1774] 1×( 1 )1( 1 )
- 63, Clermont-Ferrand [1848 - 1917] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
Colonna
- 43, Saint-Didier-en-Velay [1669] 1( 1 )
Colonna d'Istria
- 75, Paris [1661] 1×( 1 )
- Aversa, Campanie, Italie [1520] 1( 1 )
- Gibraltar [1580] 1( 1 )
- Italie, Rome [1431 - 1780] 1°( 1 )1×( 1 )3( 1 2 3 )
- Lavinia [1535] 1°( 1 )
- Loreto [1723] 1×( 1 )
- Medinaceli [1584] 1( 1 )
- Palerme, Italie [1629] 1×( 1 )
Colrat
- Sollacaro, Corse-du-Sud [1691] 1×( 1 )
Coltat
- 12, Rieupeyroux [1660] 1°( 1 )
- 12, Saint-André-de-Najac [1684 - 1704] 1×( 1 )1( 1 )
Colville
- 10, Dierrey-Saint-Pierre [1629 - 1822] 7°( 1 2 3 4 5 6 7 )6×( 1 2 3 4 5 6 )6( 1 2 3 4 5 6 )
- 10, Mesnil-Saint-Loup [1781 - 1871] 4°( 1 2 3 4 )1×( 1 )5( 1 2 3 4 5 )
de Comaille
- Aubourn, Lincolnshire, Angleterre [1168] 1°( 1 )
- Leadenham, Lincolnshire, Angleterre [1230] 1( 1 )
de Combarel
- 44, Nantes [1563 - 1601] 1×( 1 )1( 1 )
- 75, Paris [1596] 1( 1 )
de Combarieu
- 19, Combressol [1499] 1×( 1 )
- 19, Saint-Martial-Entraygues [1532] 1( 1 )
- 86, Vicq [1450] 1×( 1 )
Combasson
- 38, La Buisse [1930 - 1952] 1°( 1 )1×( 1 )
- 38, Voiron [1899] 1×( 1 )
- 50, Saint-Pair-sur-Mer [2014] 1( 1 )
Combelle
- 42, Saint-Genest-Lerpt [1703] 1°( 1 )
- 42, Saint-Étienne [1732] 1×( 1 )
Combes Combet
- 07, Gilhoc-sur-Ormèze [1809] 1×( 1 )
- 07, Saint-Agrève [1772 - 1834] 1°( 1 )1( 1 )
Combette
- 30, Mialet [1712] 1( 1 )
Combier
- 38, Grenoble [1928] 1°( 1 )
- 73, Nances [2007] 1( 1 )
- 75, Paris [2015] 1( 1 )
- 75015, Paris [1952] 1°( 1 )
de Comborn
- 69, Cenves [1689] 1×( 1 )
- 69, Lyon [1920] 1×( 1 )
- 71, Mâcon [1889] 1°( 1 )
- 75, Paris [1882 - 1973] 1×( 1 )1( 1 )
de Combourcier
- 19, monastère d'Arnac-Pompadour [1180] 1( 1 )
- 19, Orgnac [1500] 1×( 1 )
- 19, Tulle [1137] 1( 1 )
- 19, Uzerche [1086] 1( 1 )
- 71, Cluny [1123] 1( 1 )
- Antioche, Syrie [1148] 1( 1 )
- Blanchefort, Limousin [1212] 1( 1 )
- 05, Gap [1601 - 1636] 2×( 1 2 )1( 1 )
- 05, Upaix [1607] 1( 1 )
- 38, Champ-sur-Drac [1761] 1×( 1 )
- 38, Corps [1589 - 1720] 2( 1 2 )
- 38, Grenoble [1531] 1×( 1 )
- 38, La Mure [1650 - 1779] 11°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 )4×( 1 2 3 4 )11( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 )
- 38, La Salle-en-Beaumont [1745] 1( 1 )
- 38, Marcieu [1619] 1×( 1 )
- 38, Mayres [1653 - 1694] 6°( 1 2 3 4 5 6 )3×( 1 2 3 )1( 1 )
- 38, Saint-Laurent-en-Beaumont [1724] 1( 1 )
- 38, Saint-Martin de Clelles [1759 - 1760] 2( 1 2 )
- 38, Saint-Maurice-en-Trièves [1656] 1×( 1 )
- 38, Saint-Pierre-de-Méaroz [1644 - 1720] 3°( 1 2 3 )2×( 1 2 )2( 1 2 )
- 38, Siévoz [1728] 1( 1 )
- 38, Varces [1482] 1×( 1 )
- 38, Voreppe [1773] 1( 1 )
- 59, Siège de Mardyck [1646] 1( 1 )
- 63, Clermont-Ferrand [1681] 1( 1 )
- 63, Riom [1593] 1×( 1 )
- 91, Montlhéry [1465] 1( 1 )
- en mer [1720] 1( 1 )
- Genève, Suisse [1609] 1( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale
)