Liste Patronymes / Lieux
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante Roully RoumeRoumejon
- 07, Saint-Germain [1609 - 1635] 1×( 1 )1( 1 )
Rouquaute
- 30, Saint-Jean-du-Gard [1773 - 1808] 1×( 1 )1( 1 )
Rouquet
- 30, Saint-Jean-du-Gard [1735] 1×( 1 )
Roure
- 12, Pradinas [1709] 1×( 1 )
- 12, Saint-André-de-Najac [1654 - 1796] 3°( 1 2 3 )1×( 1 )3( 1 2 3 )
Roussarier
- 43, Beauzac [1669] 1( 1 )
- 43, Saint-Pal-de-Mons [1609] 1°( 1 )
Rousse
- 30, Saint-Jean-du-Gard [1474] 1×( 1 )
- 30, Sainte-Croix-de-Caderle [1480] 1°( 1 )
Rousseau
- 42, Montbrison [1912 - 1979] 2( 1 2 )
- 42, Unias [1857 - 1863] 2°( 1 2 )1×( 1 )
- 43, Le Puy-en-Velay [1888 - 1911] 2×( 1 2 )
- 63, Ambert [1891] 1°( 1 )
- 70, Villers-les-Luxeuil [1820] 1°( 1 )
- 75, Paris [1749] 1( 1 )
Rousseau de Chamoy Roussel
- 31, Toulouse [1672] 1( 1 )
- 35, La Bazouge-du-Désert [1937] 1×( 1 )
- 35, Landéan [1941] 1×( 1 )
- 35, Louvigné-du-Désert [1972] 1( 1 )
- 53, Juvigné [1904] 1°( 1 )
- 69, Lyon [1701 - 1751] 1°( 1 )2×( 1 2 )1( 1 )
- 69, Sainte-Foy-lès-Lyon [1721 - 1757] 1×( 1 )1( 1 )
- 75, Paris [1663] 1×( 1 )
- 89, Sens [1688] 1×( 1 )
- 91, La Ville-du-Bois [1604 - 1725] 8°( 1 2 3 4 5 6 7 8 )3×( 1 2 3 )3( 1 2 3 )
Roussel de Courcy
- 27, Beuzeville [1646 - 1672] 1°( 1 )1×( 1 )
- 37, Loches [1800] 1×( 1 )
- 63, Clermont-Ferrand [1596] 1×( 1 )
- 75, Paris [1856 - 1930] 1°( 1 )1( 1 )
- 80, Léalvillers [1756] 1( 1 )
de Roussel de Préville
- 13, Marseille [1870] 1°( 1 )
- 21, Beaune [2017] 1( 1 )
- 45, Montargis [1901] 1°( 1 )
- 45, Orléans [1826 - 1827] 2°( 1 2 )
- 61, Exmes [1971] 1( 1 )
- 61, L'Aigle [2025] 1( 1 )
- 75, Boulogne-Billancourt [1930] 1°( 1 )
- 75, Paris [1874 - 1929] 2°( 1 2 )1×( 1 )3( 1 2 3 )
- 78, Le Chesnay [1996] 1( 1 )
- 79, Lhoumois [1926] 1×( 1 )
- 85, Chantonnay [1989] 1( 1 )
Rousselet
- 16, L'Isle-d'Espagnac [2019] 1( 1 )
- 27, Autheuil-Authouillet [1965] 1( 1 )
- 41, Blois [1920 - 1926] 2°( 1 2 )
- 62, Saint-Martin-Boulogne [1880 - 1918] 6°( 1 2 3 4 5 6 )
- 65, Lourdes [2004] 1( 1 )
- 75, Paris [2003 - 2014] 2( 1 2 )
- 92, Clamart [2004] 1( 1 )
- 93, Neuilly-sur-Marne [1953] 1( 1 )
- 94, Saint-Mandé [1973] 1( 1 )
- école de Saint-Cyr [1863] 1( 1 )
- 10, Maraye-en-Othe [1682] 1( 1 )
- 10, Vauchassis [1555 - 1653] 5°( 1 2 3 4 5 )4×( 1 2 3 4 )4( 1 2 3 4 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale
)