Liste Patronymes / Lieux
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante KraftKrag
- Leutenbach, Rems-Murr-Kreis, Bade-Württemberg, Allemagne [1610] 1°( 1 )
- Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Bade-Württemberg, Allemagne [1635 - 1676] 1×( 1 )1( 1 )
Kremer
- Copenhague, Danemark [1672] 1( 1 )
- Danemark [1728] 1( 1 )
- Flensburg, Schleswig-Holstein, Allemagne [1655] 1°( 1 )
- Kærgård, Vodskov, Jutland du Nord, Danemark [1663 - 1739] 1°( 1 )1( 1 )
- manoir d'Endrupholm, Bramming, Jutland, Danemark [1653] 1×( 1 )
Krieg
- 67, Heiligenstein [1607] 1×( 1 )
von Krosigk
- Vechigen, Berne, Suisse [1550] 1°( 1 )
Kuentz
- Pouch, Allemagne [1706] 1( 1 )
de Kumanie
- 22, Plancoët [1943] 1×( 1 )
- 35, Dinard [2022] 1( 1 )
- 35, Rennes [1920] 1°( 1 )
- Leuzigen, Berne, Suisse [1570 - 1586] 1°( 1 )1×( 1 )
Kunkelmann de Kunowitz von Kurland
- Budé la Vieille, Hongrie [1241] 1( 1 )
Kvassay Kwiatkowski
- Cassel [1673] 1×( 1 )
- Mitau [1646 - 1653] 2°( 1 2 )
- Weferlingen, Allemagne [1691] 1( 1 )
- Weilmunster, Hesse, Allemagne [1711] 1( 1 )
von Kyburg
- 42, Saint-Étienne [1989] 1( 1 )
- Varsovie, Pologne [1906] 1°( 1 )
von Kärnten
- Acre, Palestine [1228] 1( 1 )
von Königsegg zu Königsegg-Aulendorf
- Königsfelden, Suisse [1313] 1( 1 )
von Königsegg-Rothenfels Körner
- Aulendorf, Allemagne [1787 - 1863] 2°( 1 2 )1×( 1 )1( 1 )
- Graz, Autriche [1877] 1( 1 )
- Innsbruck [1632 - 1666] 1°( 1 )1( 1 )
- Poroszka, Slovaquie [1843] 1×( 1 )
- Renaix, Belgique [1663] 1( 1 )
- Wien [1871] 1( 1 )
L.
- Hertmannsweiler, Bade-Wurtemberg, Allemagne [1604 - 1611] 2°( 1 2 )
- Hertmannsweiler, Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Bade-Wurtemberg, Allemagne [1577 - 1636] 1°( 1 )1( 1 )
- Nellmersbach, Bade-Wurtemberg, Allemagne [1639 - 1676] 2( 1 2 )
- Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Bade-Württemberg, Allemagne [1627 - 1640] 2×( 1 2 )
de Laage de Bellefaye
- Mochamps, Belgique [2015] 1( 1 )
- Woluwe-Saint-Pierre, Belgique [1938] 1°( 1 )
de Laage de Meux
- 29, Brest [1908] 1×( 1 )
- 60, Senlis [1979] 1( 1 )
- 62, Saint-Omer [1887 - 1904] 3°( 1 2 3 )1×( 1 )
- 75, Paris [1809 - 1967] 2( 1 2 )
- 76, Le Havre [1884] 1°( 1 )
- 80, Amiens [1993] 1( 1 )
- 92, Garches [1964] 1( 1 )
- 92, Neuilly-sur-Seine [1924] 1( 1 )
- 94, Bry-sur-Marne [1763] 1°( 1 )
- Bruges, Belgique [1857] 1°( 1 )
- Saint-André-les-Bruges, Belgique [1890] 1°( 1 )
de La Bachellerie
- 17, Juicq [1847] 1( 1 )
- 17, Saintes [1748 - 1887] 4°( 1 2 3 4 )2( 1 2 )
- 33, Libourne [1876] 1( 1 )
- 45, Orléans [1770 - 1831] 2°( 1 2 )1×( 1 )1( 1 )
- 75, Paris [1812] 1( 1 )
de La Balue
- 07, château de Rochemaure [1590] 1×( 1 )
de La Barberie
- 86, Angles-sur-l'Anglin [1421] 1°( 1 )
- Ancône, Italie [1491] 1( 1 )
de La Barge de Certeau
- 75, Paris [1772 - 1791] 1°( 1 )1×( 1 )
- Florence, Toscane, Italie [1803] 1( 1 )
Labarre
- 38, Bourgoin-Jallieu [1762] 1°( 1 )
- 38, château Passins [1824] 1( 1 )
- 38, Saint-Chef [1797] 1°( 1 )
- 38, Vignieu [1801 - 1862] 1°( 1 )1( 1 )
- 69, Lyon [1791] 1×( 1 )
- 69, Villeurbanne [1792] 1°( 1 )
- 19, Saint-Rémy [1762] 1( 1 )
- 19, Sornac [1721 - 1740] 1°( 1 )1×( 1 )
- 35, La Barre, Saint-Gilles [1210] 1°( 1 )
- 37, Tours [1547] 1( 1 )
- 37, Veretz [1485] 1°( 1 )
- 45, Orléans [1833 - 1885] 1×( 1 )1( 1 )
- 51, Reims [1997] 1( 1 )
- 53, Courbeveille [1928] 1×( 1 )
- 60, Beauvais [1906] 1°( 1 )
- 75, Paris [1534 - 1599] 1×( 1 )1( 1 )
- 86, bataille de Poitiers, Maupertuis [1556] 1( 1 )
- 89, Auxerre [1809] 1°( 1 )
- Chinon [1570] 1×( 1 )
- Courtrai [1518] 1( 1 )
- Gand, Belgique [1579] 1( 1 )
- Mouscron, Belgique [1446 - 1489] 2( 1 2 )
- Saint-Louis, Saint Domingue [1706] 1°( 1 )
- St Domingue, Les Cayes du Fond [1721] 1×( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale
)