Liste Patronymes / Lieux
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante de JornaJorry Josnet de la Doussetière
- 22, Paimpol [1956] 1( 1 )
- 56, Saint-Jean la Poterie [1885] 1×( 1 )
- 79, Niort [1863] 1°( 1 )
Josse
- 44, Nantes [1821] 1( 1 )
- 44, Paulx [1797] 1×( 1 )
- 85, La Garnache [1754] 1°( 1 )
Josserand
- 56, Plouray [1714] 1×( 1 )
Jouan de Kervenoaël
- 42, Jonzieux [1610 - 1676] 2°( 1 2 )1×( 1 )2( 1 2 )
- 42, Merle [1812 - 1832] 1×( 1 )1( 1 )
- 42, Saint-Genest-Malifaux [1713] 1( 1 )
- 69, Lyon [1614] 1°( 1 )
Jouanne
- 18, Bourges [1892 - 1997] 1×( 1 )1( 1 )
- 18, Osmery [1919 - 1973] 6°( 1 2 3 4 5 6 )1×( 1 )1( 1 )
- 24, Bourniquel [1894] 1°( 1 )
- 29, Châteaulin [1734] 1°( 1 )
- 29, Daoulas [1819 - 1846] 2( 1 2 )
- 29, Lesneven [1758 - 1766] 2°( 1 2 )1×( 1 )
- 29, Locquénolé [1792] 1( 1 )
- 29, Roscoff [1802] 1×( 1 )
- 34, Béziers [1973] 1( 1 )
- 37, Rochecorbon [2013] 1( 1 )
- 44, Nantes [1862 - 1909] 5°( 1 2 3 4 5 )
- 44, Saint-Nazaire [1934] 1( 1 )
- 55, Douaumont [1917] 1( 1 )
- 64, Biarritz [2012] 1( 1 )
- 68, Saint-Louis [2012] 1( 1 )
- 75, Paris [1951 - 2019] 2×( 1 2 )2( 1 2 )
- 78, Versailles [2007] 1( 1 )
- 85, Boisy-Sourdis, La Verrie [1896] 1°( 1 )
- 85, La Verrie [1945 - 2013] 2( 1 2 )
- Casablanca, Maroc [1943] 1°( 1 )
- Phom Penh, Cambodge [1965] 1( 1 )
Jouanneau
- 35, Coglès [1873] 1( 1 )
- 50, Argouges [1814 - 1876] 1×( 1 )1( 1 )
- 50, Montanel [1831 - 1863] 4°( 1 2 3 4 )1×( 1 )2( 1 2 )
- 50, moulin de La Roche Garet - Sacey [1783 - 1823] 3°( 1 2 3 )
- 50, Sacey [1816 - 1820] 2°( 1 2 )
Joubert
- 17, Saint-Jean-d'Angély [1771 - 1846] 1°( 1 )1( 1 )
- 35, Acigné [1964] 1×( 1 )
- 49, Martigné-Briand [1940] 1°( 1 )
- 69, Écully [2024] 1( 1 )
Joûbert-Bonnaire
- 26, Fourcinet [1686] 1( 1 )
- 26, Menglon [1645] 1°( 1 )
- 43, Monistrol-sur-Loire [1796 - 1818] 1°( 1 )1×( 1 )
- 43, Saint-Didier-la-Séauve [1855] 1( 1 )
- 43, Saint-Pal-de-Mons [1665] 1°( 1 )
- 69, Condrieu [1485 - 1554] 1°( 1 )1( 1 )
Jouffroy-Gonssans
- 22, Ploubazlanec [1899] 1°( 1 )
- 49, Angers [1922 - 1995] 1×( 1 )1( 1 )
Jouhan
- 39, Dole [1815 - 1847] 1×( 1 )1( 1 )
- 72, Yvré-l'Évêque [1787] 1°( 1 )
Joulain Joulle du Fresne
- 29, Plouvien [1594] 1( 1 )
- 03, Cindré [1773 - 1817] 1×( 1 )1( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale
)