Liste Patronymes / Lieux
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante JestinJeuffrain Jeuffron
- 29, Lannilis [1754 - 1809] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
Jiquel
- 10, Troyes [1425 - 1450] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
Joachin
- 56, Gourin [1679] 1°( 1 )
- 56, Langonnet [1722 - 1786] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
Joannard
- 10, Aix-en-Othe [1545 - 1696] 9°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )3×( 1 2 3 )6( 1 2 3 4 5 6 )
- 10, Paisy-Cosdon [1749] 1( 1 )
- 10, Pouy-sur-Vannes [1720] 1×( 1 )
- 10, Saint-Mards-en-Othe [1688] 1×( 1 )
de Joannas
- 42, Saint-Étienne [1610 - 1684] 3°( 1 2 3 )1( 1 )
de Joannis
- 07, château de Boulogne, Saint-Michel-de-Boulogne [1514] 1×( 1 )
de Joannis de Verclos
- 06, Grasse [1816] 1( 1 )
- 13, Aix-en-Provence [1762] 1°( 1 )
- 44, Nantes [1920] 1°( 1 )
- 49, Bécon-les-Granits [1988] 1( 1 )
- 56, Lorient [1788] 1×( 1 )
- Moka, Ile Maurice [1768] 1°( 1 )
Joanny
- 13, Marseille [1849 - 1937] 1°( 1 )3×( 1 2 3 )4( 1 2 3 4 )
- 13, Tarascon [1811 - 1817] 2°( 1 2 )
- 21, Beire-le-Chatel [1988] 1( 1 )
- 75, Paris [1884] 1×( 1 )
João de Job
- 15, Salers [1601] 1×( 1 )
de Jobal
- 02, Paars [1907] 1×( 1 )
- 10, Bar-sur-Seine [1874] 1°( 1 )
- 14, Bayeux [1941] 1( 1 )
- 51, Reims [1890] 1×( 1 )
- 59, Cambrai [1914] 1°( 1 )
- 75, Paris [1868 - 1951] 1°( 1 )1( 1 )
- 78, Le Chesnay [2010] 1( 1 )
- Bergen-Belsen, Allemagne [1945] 1( 1 )
Jobart
- 54, Essey-les-Nancy [1894] 1( 1 )
- 57, Hayes [1826] 1×( 1 )
- 57, Metz [1656 - 1808] 8°( 1 2 3 4 5 6 7 8 )1×( 1 )4( 1 2 3 4 )
- 57, Vernéville [1724] 1( 1 )
Jobbé-Duval
- 29, Plouescat [1633] 1°( 1 )
Jocet
- 14, Proussy [1940] 1( 1 )
- 22, Saint-Quay-Portrieux [1945 - 1972] 2°( 1 2 )2( 1 2 )
- 29, Morlaix [2019] 1( 1 )
- 35, Rennes [1903 - 1910] 1°( 1 )1×( 1 )
- 62, La Chapelle Feuchy [1914] 1( 1 )
- 69003, Lyon [1906] 1°( 1 )
- 75, Paris [1880] 1°( 1 )
- 75014, Paris [1936] 1×( 1 )
- 75015, Paris [2024] 1( 1 )
- 35, Augan [1685] 1×( 1 )
- 35, Dol [1617] 1°( 1 )
- 35, Saint-Coulomb [1636] 1( 1 )
- 35, Saint-Germain de Rennes [1649] 1( 1 )
- 35, Saint-Malo [1491 - 1639] 6°( 1 2 3 4 5 6 )5×( 1 2 3 4 5 )4( 1 2 3 4 )
- 56, Caden [1734] 1×( 1 )
- 56, La Chapelle-Caro [1639 - 1713] 2°( 1 2 )1( 1 )
- 56, Ploërmel [1438 - 1691] 5°( 1 2 3 4 5 )2×( 1 2 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale
)