Liste Patronymes / Lieux
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante Lemoyne de VernonLemps (de)
- 42, Saint-Étienne [1852] 1( 1 )
- 43, Araules [1745] 1×( 1 )
- 43, Dunières [1715 - 1806] 7°( 1 2 3 4 5 6 7 )4×( 1 2 3 4 )2( 1 2 )
- 43, Lapte [1794] 1( 1 )
- 69, Lyon [1812] 1( 1 )
- 75, Paris [1634 - 1686] 1°( 1 )1( 1 )
- 75, Saint-Sulpice, Paris [1663 - 1666] 1°( 1 )1×( 1 )
- 75, Saint-Séverin, Paris [1669] 1°( 1 )
Lemud (de) Le Muet Lemut
- 38, Grenoble [1981] 1( 1 )
- 73, Chambéry [1911] 1°( 1 )
Le Nain Le Nerf
- 78, Versailles [1889] 1°( 1 )
Lengeley
- 54, Lunéville [1577 - 1652] 2°( 1 2 )1( 1 )
- 57, Vic-sur-Seille [1617] 1×( 1 )
Lengenfeld (de) Lengheimb (von) Lenglart
- 27, La Haye-du-Theil [1819 - 1839] 1°( 1 )1×( 1 )
Lennox
- 59, Fromelles [1533 - 1575] 1°( 1 )1( 1 )
- 59, Lille [1572 - 1818] 6°( 1 2 3 4 5 6 )4×( 1 2 3 4 )3( 1 2 3 )
- 62, cimetière des dominicains, Arras [1637] 1( 1 )
Lennox (of)
- Canada [1819] 1( 1 )
- Goodwood, Surrey, Angleterre [1695] 1°( 1 )
- Grosvenor Square, London [1814] 1( 1 )
Le Noan
- France [1429] 1( 1 )
- Stirling, Écosse [1425] 1( 1 )
Le Nobletz
- 22, Saint-Gelven [1907] 1( 1 )
Lenoir
- 22, Tréguier [1680] 1°( 1 )
- 29, Lannilis [1660 - 1767] 1°( 1 )2×( 1 2 )2( 1 2 )
- 29, Le Conquet [1652] 1( 1 )
- 29, manoir de Kerodern, Plouguerneau [1577] 1°( 1 )
- 29, Quimper [1661 - 1685] 2°( 1 2 )
- 29, Taulé [1714] 1×( 1 )
Lenoncourt (de)
- 62 [1695] 1×( 1 )
- 62, Bruay-en-Artois [1655 - 1738] 1°( 1 )1( 1 )
Le Normand Le Normand de Lourmel du Hourmelin
- 49, Angers [1594] 1×( 1 )
- 54, abbaye de Clairlieu, Villers-lès-Nancy [1372] 1( 1 )
- 54, Cordeliers de Toul [1436 - 1483] 2( 1 2 )
- 54, église des cordeliers de Toul [1313 - 1348] 2( 1 2 )
- 70, Vauvillers [1555] 1( 1 )
- 75, Paris [1514] 1( 1 )
- 88, Domrémy-la-Pucelle [1523] 1( 1 )
- Rasnes [1581] 1( 1 )
Le Normand de Morando
- 22, Bréhand-Moncontour [1905] 1×( 1 )
- 22, Lamballe [1862] 1°( 1 )
Lentaigne de Logivière (de)
- 56, château de Kerbastic, Guidel [1883] 1( 1 )
- Fort-Royal, Martinique [1824] 1°( 1 )
- Martinique, Le Lamentin [1817] 1×( 1 )
Lenthe (von)
- 14, Asnelles [1901] 1°( 1 )
- 14, Mamers [1903] 1°( 1 )
- 14, Montpinçon [1893 - 1896] 3°( 1 2 3 )
- 14, Tortisambert [1866] 1°( 1 )
- 14, Tracy-sur-Mer [1994] 1( 1 )
- 30, Alès [1964] 1( 1 )
- 75, Paris [1904 - 1981] 1°( 1 )3( 1 2 3 )
Le Ny
- Celle [1790 - 1791] 2°( 1 2 )
- Görz, Autriche [1873] 1( 1 )
Léodepart (de)
- 29, Brest [1720] 1×( 1 )
- 29, Morlaix [1636] 1×( 1 )
- 29, Saint-Pol-de-Léon [1705] 1×( 1 )
- 29, Saint-Renan [1642 - 1644] 2°( 1 2 )
- 56, Vannes [1706] 1( 1 )
Léon
- 18, Bourges [1453] 1( 1 )
Léonardon
- 29, Bourg-Blanc [1777 - 1848] 2°( 1 2 )3×( 1 2 3 )1( 1 )
- 29, Lannilis [2013] 1( 1 )
- 29, Plouguin [1754] 1°( 1 )
Léon (de)
- 03, Saint-Marcel-en-Marcillat [1780] 1°( 1 )
- 63, Saint-Maigner [1809 - 1855] 1×( 1 )1( 1 )
Léon de Tréverret
- 22, abbaye de Beauport, Paimpol [1343] 1( 1 )
- 29, La Martyre [1349] 1×( 1 )
- 29, La Roche-Maurice [1341] 1°( 1 )
- 62, Azincourt [1415] 1( 1 )
- Acre, Palestine [1191] 1( 1 )
- au large de Brindisi [1219] 1( 1 )
- Espagne, Cordoue [962] 1( 1 )
- Espagne, León [950] 1( 1 )
- Támara [1037] 1( 1 )
- Viseu, Portugal [1028] 1( 1 )
- Zamora, Castille, Espagne [956] 1( 1 )
Léon-Dufour
- 14, Caen [1834] 1( 1 )
- 29, Keruscar, Lannéanou [1890] 1°( 1 )
- 29, La Martyre [1926] 1( 1 )
- 29, Landerneau [1708] 1°( 1 )
- 29, Lannéanou [1889] 1×( 1 )
- 29, Morlaix [1769 - 2012] 1×( 1 )1( 1 )
- 29, Quimper [1751 - 1775] 2°( 1 2 )1( 1 )
- 35, Acigné [1884 - 1991] 4×( 1 2 3 4 )3( 1 2 3 )
- 35, La Hautière, près Rennes [1892] 1( 1 )
- 35, Rennes [1782 - 2004] 8°( 1 2 3 4 5 6 7 8 )2×( 1 2 )4( 1 2 3 4 )
- 35, Saint-Germain de Rennes [1778] 1°( 1 )
- 56, Vannes [1763 - 1838] 1×( 1 )1( 1 )
- 77, Melun [1887] 1( 1 )
Leonhardt
- 33, Bordeaux [1936 - 1937] 2×( 1 2 )
- 75, Paris [1906] 1°( 1 )
- Casablanca, Maroc [1917] 1°( 1 )
Léotoing d'Anjony (de)
- Biberach, Bade, Allemagne [1725] 1°( 1 )
Léotoing (de)
- 15, Anjony, Tournemire [2001] 1( 1 )
- 15, Aurillac [1921] 1°( 1 )
- 15, château d'Anjony, Tounemire [1750 - 1821] 1°( 1 )1( 1 )
- 15, La Roquevieille [1749] 1×( 1 )
- 74, Annecy [1908] 1°( 1 )
- Sorèze [1990] 1( 1 )
Le Page
- 15, Saint-Martin-sous-Vigouroux [1425] 1×( 1 )
Le Pannetier le Pape de Kerminy
- 29, Brasparts [1665 - 1684] 1°( 1 )1×( 1 )
Le Pappe
- 35, Rennes [1730] 1( 1 )
Le Pargneux Le Parisy
- 29, Daoulas [1665] 1×( 1 )
- 29, Quimper [1708 - 1732] 1×( 1 )1( 1 )
Le Payen
- 35, Saint-Aubin-du-Cormier [1488] 1( 1 )
- 57, Jouy-aux-Arches [1771] 1×( 1 )
- 57, Metz [1750] 1°( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale