Liste Patronymes / Lieux
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante de PerthuisPeru de Pérusse de Pérusse des Cars
- 40, Le Vignau [1856] 1( 1 )
- 77, Nandy [1795] 1°( 1 )
Peschart
- 06, Cannes [1868] 1( 1 )
- 19, Saint-Ybard [1643] 2×( 1 2 )
- 28, Abondant [1817] 1×( 1 )
- 64, Pau [1855] 1( 1 )
- 72, Charchigné [1901] 1( 1 )
- 73, Chambéry [1791] 1°( 1 )
- 75, Paris [1819 - 1933] 6°( 1 2 3 4 5 6 )1×( 1 )3( 1 2 3 )
- 86, Montamisé [1833 - 1891] 1°( 1 )1( 1 )
de Pesmes
- 35, Rennes [1605 - 1645] 1°( 1 )1×( 1 )2( 1 2 )
- 35, église de Saint-Ganton [1649] 1( 1 )
- 56, Le Fougerêts [1615] 1( 1 )
- 75, Paris [1468] 1( 1 )
Pesquet
- 25, Besançon [1152 - 1324] 2( 1 2 )
- 70, Pesmes [1301] 1( 1 )
- Gaza, Palestine [1207] 1°( 1 )
Pessanha
- 76, Canville-les-Deux-Églises [1816] 1( 1 )
- 76, Manneville-ès-Plains [1686 - 1829] 15°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 )5×( 1 2 3 4 5 )13( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 )
- 76, Rouen [1815] 1( 1 )
- 76, Saint-Pierre-le-Vieux [1682] 1×( 1 )
Pesson
- bataille d'Aljubarrota, Portugal [1385] 1( 1 )
Pesson-Didion
- 75008, Paris [1902 - 1961] 1×( 1 )1( 1 )
- 78, Versailles [1880] 1°( 1 )
Pessonneaux
- 75007, Paris [1912] 1×( 1 )
- 75008, Paris [1883 - 1959] 1°( 1 )1( 1 )
Pessonnel
- 42, Pélussin [1616] 1( 1 )
Pestel
- 42, Pélussin [1619] 1×( 1 )
- 27, Calleville [1662 - 1703] 3×( 1 2 3 )
- 35, Saint-Malo [1450 - 1498] 4°( 1 2 3 4 )1×( 1 )1( 1 )
- 54, Vandoeuvre-lès-Nancy [1979] 1( 1 )
- 75, Paris [1812 - 1938] 7°( 1 2 3 4 5 6 7 )2×( 1 2 )4( 1 2 3 4 )
- 75010, Paris [1881] 1×( 1 )
- 75018, Paris [1913] 1×( 1 )
- 93, Montreuil [1985] 1( 1 )
- 93, Noisy-le-Sec [1988] 1( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale
)