Liste Patronymes / Lieux
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante de Marin des BoullièresMarinier
- 21, Dijon [1952] 1( 1 )
- 35, Saint-Lunaire [1940] 1( 1 )
- 54, Pont-à-Mousson [1875 - 1877] 2°( 1 2 )
- 57, Bletanges [1926] 1( 1 )
- 57, Metz [1837 - 1932] 4°( 1 2 3 4 )1×( 1 )2( 1 2 )
- 62, Frévent [1792] 1°( 1 )
- 75, Paris [1975] 1( 1 )
Marion
- 05, Saint-Maurice-en-Valgaudemar [1658 - 1676] 1×( 1 )1( 1 )
- 42, Roanne [1758] 1( 1 )
- 42, Saint-Étienne [1685 - 1752] 2°( 1 2 )3×( 1 2 3 )2( 1 2 )
- 35, Saint-Malo [1673] 1×( 1 )
- 57, Glatigny [1843] 1( 1 )
- 57, Metz [1574 - 1844] 48°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 )24×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 )22( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 )
- 57, Vaudrevange [1650] 1°( 1 )
- 89, Avallon [1842] 1( 1 )
- 89, Domecy [1768] 1°( 1 )
- 89, Domecy-sur-Cure [1793] 1×( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale
)