Liste Patronymes / Lieux
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante MarcouMarcoul de Montmagner de Loute
- 42, Saint-Étienne [1762 - 1843] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
de Marcoux
- 56, Sainte-Hélène [1930] 1×( 1 )
- 72, Pontvallain [1908 - 1988] 1°( 1 )1( 1 )
Maréchal
- 42, Pélussin [1677 - 1728] 1×( 1 )2( 1 2 )
Marès
- 21, Massigny [1829] 1( 1 )
- 21, Missery [1759 - 1798] 1°( 1 )1×( 1 )
- 69, Ainay [1744] 1×( 1 )
Mareschal
- 18, Bourges [1994] 1( 1 )
- 66, Banyuls [2002] 1( 1 )
- Alger, Algérie [1906] 1°( 1 )
- Mustapha, Algérie [1903] 1°( 1 )
- Souk-el-Khémis, Tunisie [1930] 1( 1 )
Mareschalchi Mareschal de Longeville de la Rodde
- 03, Barberier [1656 - 1733] 5°( 1 2 3 4 5 )3( 1 2 3 )
- 03, Cressanges [1321] 1( 1 )
- 03, Le Vernet-sous-Escolles [1727] 1( 1 )
- 42, Chevrières [1575] 1( 1 )
- 54, Vézelise [1625] 1( 1 )
- 57, Metz [1673] 1( 1 )
- 88, Mirecourt [1599] 1( 1 )
de Marescot
- 03, Contigny [1951] 1°( 1 )
- 03, Moulins [1905] 1°( 1 )
- 03, Saint-Pourçain-sur-Sioule [1995] 1( 1 )
- 03, Vichy [2019] 1( 1 )
de Mareste
- 41, Souday [1539] 1( 1 )
- 45, Orléans [1480] 1×( 1 )
de Margais
- 73, Chambéry [1721 - 1786] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
Margerand Margotin
- 22, Paimpol [1170] 1°( 1 )
Margue
- 51, Bezannes [1891] 1°( 1 )
- 69, Caluire [1989] 1( 1 )
de Marguerit Marias
- 71, Chaintré [1841] 1( 1 )
- 71, Crêches-sur-Saône [1835] 1×( 1 )
de Maridor
- 29, Lesneven [1770] 1×( 1 )
Marie
- 49, Avoir, Longué-Jumelles [1620] 1( 1 )
- 72, château de La Freslonnière [1573] 1×( 1 )
- Le Mans [1579] 1×( 1 )
de Marieux
- 34, Puimisson [2024] 1( 1 )
- 45, Aussix [1833] 1°( 1 )
- 45, Boynes [1857] 1°( 1 )
- 75, Paris [1925] 1°( 1 )
- 75, Puteaux [1924 - 1931] 1°( 1 )1×( 1 )
- 75001, Paris [1919] 1×( 1 )
- 78, Chavenay [1877 - 1888] 2°( 1 2 )1( 1 )
- 78, Jouars-Pontchartrain [1896 - 1909] 3°( 1 2 3 )1( 1 )
- 78, Thiverval-Grignon [1883] 1×( 1 )
- 85, La Roche-sur-Yon [1990] 1( 1 )
- 92, Colombes [1988] 1( 1 )
- 92, Courbevoie [1950] 1×( 1 )
- 92, Nanterre [1925] 1×( 1 )
- 92, Puteaux [1950 - 1979] 2( 1 2 )
- 59, Louvencourt [1109] 1( 1 )
- 62, Pas-en-Artois [1018] 1×( 1 )
- 62, Sarton [1064 - 1129] 2( 1 2 )
- 80, Beauquesne [1078] 1×( 1 )
- 80, Bus-lès-Artois [1081 - 1111] 1°( 1 )1×( 1 )
- 80, Daours [1172] 1( 1 )
- 80, Marieux [984 - 1119] 11°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 )2×( 1 2 )
- 80, Raincheval [1049] 1×( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale
)