Liste Patronymes / Lieux
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante de Feurs de Feydeaude Feydeau de Saint-Christophe
- 03, église Saint-Pierre d'Izeure, Moulins [1569] 1( 1 )
- 23, Felletin [1510] 1°( 1 )
- 29, Nizon [1729 - 1747] 1°( 1 )1×( 1 )
- 29, Quimper [1774] 1( 1 )
- 29, Quimperlé [1776] 1°( 1 )
- 63, Rochefort [1624] 1°( 1 )
- 75, Paris [1541 - 1686] 2×( 1 2 )2( 1 2 )
- 86, Brigueil [1722] 1×( 1 )
- 87, Bellac [1562 - 1729] 5°( 1 2 3 4 5 )1( 1 )
- 87, église de Bellac [1542] 1( 1 )
- Saint-Christophe [1706 - 1782] 1°( 1 )1( 1 )
de Feydide de Chalendras de Feydin
- 16, Saint-Christophe [1982 - 2016] 2( 1 2 )
- 63, Saint-Beauzire [2022] 1( 1 )
- 75, Paris [1915] 1°( 1 )
- 75016, Paris [1946] 1°( 1 )
- 86, Poitiers [1943] 1×( 1 )
- 87, Saint-Junien [1947] 1°( 1 )
Feyerabend
- 15, Allanche [1647] 1×( 1 )
Fichet
- Baach, Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Bade-Württemberg, Allemagne [1611 - 1676] 2°( 1 2 )3( 1 2 3 )
- Oppelsbohm, Berglen, Rems-Murr-Kreis, Bade-Württemberg, Allemagne [1585] 1°( 1 )
von Ficquelmont
- 31, Toulouse [2017 - 2023] 2( 1 2 )
- 42, Saint-Bonnet-Les-Oules [1929] 1°( 1 )
- 69, Caluire-et-Cuire [2022] 1( 1 )
- 69, Collonges-au-Mont-d'Or [1867] 1°( 1 )
- 69, Lyon [1896 - 2021] 10°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 )2×( 1 2 )7( 1 2 3 4 5 6 7 )
- 69004, Lyon [2004] 1( 1 )
- 69007, Lyon [1954 - 1963] 2°( 1 2 )
- 71, Salornay-sur-Guye [2018] 1( 1 )
- 92, Neuilly-sur-Seine [2024] 1( 1 )
Fieloux
- Naples, Campanie, Italie [1825] 1°( 1 )
- Venise, Italie [1878] 1( 1 )
- Wien [1842] 1×( 1 )
de Fiennes
- 42, Saint-Étienne [1904 - 2001] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
Fieschi
- Courtrai, Belgique [1302] 1( 1 )
- Wendover, Buckinghamshire, Angleterre [1245] 1°( 1 )
- Wigmore, Herefordshire, Angleterre [1268] 1°( 1 )
Fieux
- 73, abbaye d'Hautecombe [1283] 1( 1 )
- Viterbe, Italie [1276] 1( 1 )
- 35, Rennes [1925] 1°( 1 )
- 42, Saint-Étienne [1858 - 2018] 8°( 1 2 3 4 5 6 7 8 )1×( 1 )5( 1 2 3 4 5 )
- 42, Terrenoire [1913 - 1915] 1°( 1 )1×( 1 )
- 49, Angers [1997] 1( 1 )
- 69, Caluire-et-Cuire [2005] 1( 1 )
- 69, Lyon [1883 - 2013] 1°( 1 )1( 1 )
- 83, La Seyne-sur-Mer [1949] 1( 1 )
- 92, Asnières [1909] 1( 1 )
- 94, Boissy-Saint-Léger [2013] 1( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale
)