Liste Patronymes / Lieux
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante FairbrotherFaivre d'Arcier
- Londres, Angleterre [1816 - 1890] 1°( 1 )1( 1 )
Fajardo de Falaise
- 25, Besançon [1986] 1( 1 )
- 54, Nancy [1891] 1°( 1 )
- 59, Busigny [1923 - 1926] 3°( 1 2 3 )
- 59, Lomme [2020] 1( 1 )
- 62, Arras [1934 - 1942] 2°( 1 2 )
- 62, Bavincourt [1947] 1×( 1 )
- 69, Lyon [2020] 1( 1 )
- 70, Luxeuil [1887] 1°( 1 )
- 70, Vesoul [1912] 1×( 1 )
- 75, Paris [2005] 1( 1 )
- 92, Neuilly-sur-Seine [1922 - 1947] 1×( 1 )1( 1 )
- 92, Saint-Cloud [1957 - 2001] 1°( 1 )3( 1 2 3 )
Falcó
- 14, Falaise [976 - 1003] 2°( 1 2 )
- 27, Grestain [1050] 1( 1 )
- 61, abbaye de Saint-Evroult [1100] 1( 1 )
- Croy, Flandres [1008] 1°( 1 )
Falcó de Belaochaga
- 64, Bayonne [1873] 1( 1 )
- La Flamenca [1892] 1( 1 )
- Madrid, Espagne [1852] 1×( 1 )
- Milano [1822 - 1828] 1°( 1 )1×( 1 )
- Valence, Espagne [1797] 1°( 1 )
Falcon de Longevialle
- Onteniente, Valence, Espagne [1812] 1( 1 )
- Valence, Espagne [1772] 1°( 1 )
de Falconis
- 42, Saint-Chamond [1922] 1×( 1 )
- 42, Veauchette [1892] 1×( 1 )
- 69, Gleizé [1866 - 2016] 4°( 1 2 3 4 )1×( 1 )3( 1 2 3 )
- 69, Limonest [1973] 1( 1 )
- 69, Lyon [1924 - 1964] 3°( 1 2 3 )2( 1 2 )
- 78, Versailles [1975] 1( 1 )
Falcouz de Falguerolles
- Venise, Italie [1806 - 1811] 1×( 1 )1( 1 )
de Falguière
- 30, Monoblet [1585] 1°( 1 )
- 34, Montpellier [1568] 1×( 1 )
- 75, Paris [1630] 1×( 1 )
- 81, Castres [1665 - 1694] 1°( 1 )1×( 1 )
de Falkenbourg
- 31, Toulouse [1785 - 1790] 2°( 1 2 )
- 81, Rabastens [1722 - 1843] 2°( 1 2 )2( 1 2 )
von Falkenhayn de Falkenstein
- Cologne, Allemagne [1268] 1( 1 )
Falsan
- Frauenberg [1290] 1( 1 )
- Prague, Tchécoslovaquie [1285] 1×( 1 )
Faraldo de Faramond
- 69, Lyon [1822 - 1843] 2×( 1 2 )
- 69, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or [1867] 1( 1 )
- 12, Camjac [1513] 1×( 1 )
- 12, Salmiech [1200 - 1472] 2°( 1 2 )
- 15, Aurillac [1881] 1°( 1 )
- 38, Meylan [2010] 1( 1 )
- 43, Le Puy-en-Velay [1907 - 1908] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- 75, Paris [1968] 1( 1 )
- 81, Castres [1922] 1°( 1 )
- 81, Lastour [1946] 1×( 1 )
- 82, Montauban [1911] 1°( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale
)