Liste Patronymes / Lieux
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante de ContyConvert
- 60, Gournay-sur-Aronde [1141] 1( 1 )
- 60, Songeons [1164] 1( 1 )
- 62, Vaulx [1175] 1( 1 )
- 80, Boves [1105] 1×( 1 )
- 80, Conty [1055 - 1144] 11°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 )1×( 1 )1( 1 )
- 80, Creuse [1193] 1( 1 )
- 80, Lignières-Châtelain [1129] 1( 1 )
- 80, Picquigny [1134] 1×( 1 )
Conzay de Conzié
- 38, Corbelin [2006] 1( 1 )
- 69, Lyon [1924] 1°( 1 )
de Cools Copin de Miribel
- 73, Chambéry [1743 - 1747] 2°( 1 2 )1×( 1 )
- 73, Thoiry [1819] 1( 1 )
Copperel Coppier
- 62, Saint-Omer [1873] 1°( 1 )
- 75, Paris [1928] 1( 1 )
Coquard
- 07, Annonay [1588] 1×( 1 )
Coquebert de Montbret
- 69, Gleizé [2021] 1( 1 )
- 69, Lyon [1965] 1( 1 )
- 69, Létra [1883 - 2014] 3°( 1 2 3 )1×( 1 )4( 1 2 3 4 )
- 69, Saint-Germain-sur-l'Arbresle [1859 - 1869] 4°( 1 2 3 4 )1×( 1 )2( 1 2 )
- 69, Saint-Romain-de-Popey [1832] 1°( 1 )
- 69, Tarare [1919] 1( 1 )
- 69, Theizé [1933] 1×( 1 )
- 69, Villefranche-sur-Saône [1936 - 1939] 2°( 1 2 )
Coquebert de Neuville
- 22, château du Bois de la Salle, Pléguien [1945] 1( 1 )
- 53, Laval [1862] 1°( 1 )
Coquerel
- 38, Saint-Ismier [1996] 1( 1 )
- 78, Le Chesnay [1998] 1( 1 )
- 83, Toulon [1908] 1°( 1 )
- 92, Boulogne-Billancourt [1987] 1°( 1 )
Coquide
- 51, Fismes [1875 - 1885] 2( 1 2 )
- 75, Paris [1795 - 1868] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- 97, Salazie, La Réunion [1867] 1( 1 )
- Amsterdam, Pays-Bas [1820 - 1824] 3°( 1 2 3 )
Coquoz
- 62, Mazingarbe [1790] 1×( 1 )
de Coran
- Aigle, Vaud, Suisse [1845] 1×( 1 )
- Evionnas, Suisse [1824] 1°( 1 )
de Corbeil
- 29, Landerneau [1700] 1×( 1 )
Corbel
- 94, Saint-Maur [1068] 1( 1 )
- Palestine [1102] 1( 1 )
Corbet de Corbie
- 22, Glomel [1839] 1°( 1 )
- 56, Langonnet [1864] 1×( 1 )
- 44, Saint-Brévin [1689] 1( 1 )
- 60, Beauvais [1324 - 1359] 1°( 1 )1( 1 )
- 60, église Saint-Etienne de Beauvais [1407] 1( 1 )
- 75, Paris [1414 - 1655] 1×( 1 )2( 1 2 )
- 75, église Saint-Paul, Paris [1490] 1( 1 )
- 80, Acheux [1169] 1( 1 )
- 80, Amiens [1221] 1( 1 )
- 80, Corbie [1005 - 1187] 13°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 )1×( 1 )
- 80, Daours [1124] 1( 1 )
- 80, Heilly [1068] 1×( 1 )
- 80, Moreuil [1102 - 1149] 1×( 1 )1( 1 )
- 80, Toutencourt [1099] 1( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale
)